bundesligastistiken.de .::So muss Fussball sein!::.

Saison 1999/2000




Platz   Club Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
1   1. FC Köln 34 19 8 7 68:39 65
2   VfL Bochum 1848 34 18 7 9 67:48 61
3   FC Energie Cottbus 34 18 4 12 62:42 58
4   1. FC Nürnberg 34 15 10 9 54:46 55
5   Borussia Mönchengladbach 34 14 12 8 60:43 54
6   RW Oberhausen 34 12 13 9 43:34 49
7   SpVgg Greuther Fürth 34 10 16 8 40:39 46
8   Alemannia Aachen 34 12 10 12 46:54 46
9   1. FSV Mainz 05 34 11 12 11 41:42 45
10   Hannover 96 34 12 8 14 56:56 44
11   Chemnitzer FC 34 11 10 13 42:49 43
12   SVW Mannheim 34 10 12 12 50:56 42
13   Tennis Borussia Berlin 34 10 10 14 42:50 40
14   FC St. Pauli 34 8 15 11 37:45 39
15   Stuttgarter Kickers 34 10 9 15 49:58 39
16   Fortuna Köln 34 8 11 15 38:50 35
17   OFC Kickers 1901 34 8 11 15 35:58 35
18   Karlsruher Sport-Club 34 5 12 17 35:56 27



Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden