bundesligastistiken.de .::So muss Fussball sein!::.

Saison 1998/1999




Platz   Club Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
1   DSC Arminia Bielefeld 34 20 7 7 62:32 67
2   SpVgg Unterhaching 34 19 6 9 47:30 63
3   SSV Ulm 1846 34 15 13 6 63:51 58
4   Hannover 96 34 16 9 9 52:36 57
5   Karlsruher Sport-Club 34 17 5 12 54:43 56
6   Tennis Borussia Berlin 34 15 9 10 47:39 54
7   1. FSV Mainz 05 34 14 8 12 48:44 50
8   SpVgg Greuther Fürth 34 13 10 11 40:31 49
9   FC St. Pauli 34 12 9 13 49:46 45
10   1. FC Köln 34 12 9 13 46:53 45
11   FC Energie Cottbus 34 10 11 13 48:42 41
12   RW Oberhausen 34 9 14 11 40:47 41
13   Stuttgarter Kickers 34 11 8 15 38:53 41
14   Fortuna Köln 34 9 13 12 49:55 40
15   FC Gütersloh 34 10 7 17 39:58 37
16   KFC Uerdingen 05 34 7 10 17 34:57 31
17   SG Wattenscheid 09 34 7 9 18 31:46 30
18   Fortuna Düsseldorf 34 5 13 16 35:59 28



Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden