bundesligastistiken.de .::So muss Fussball sein!::.

Saison 1993/1994




Platz   Club Spiele Siege Unentschieden Niederlagen Tore Punkte
1   VfL Bochum 1848 38 19 10 9 56:34 48
2   KFC Uerdingen 05 38 18 11 9 49:30 47
3   TSV 1860 München 38 19 9 10 55:38 47
4   FC St. Pauli 38 17 11 10 47:39 45
5   VfL Wolfsburg 38 15 10 13 47:45 40
6   SVW Mannheim 38 12 16 10 45:45 40
7   SV Meppen 38 14 11 13 48:52 39
8   F.C. Hansa Rostock 38 15 9 14 51:56 39
9   Chemnitzer FC 38 14 11 13 34:44 39
10   FC 08 Homburg 38 13 11 14 53:46 37
11   Hertha BSC 38 11 15 12 48:42 37
12   Hannover 96 38 12 13 13 49:46 37
13   1. FSV Mainz 05 38 13 11 14 46:51 37
14   1. FC Saarbrücken 38 14 9 15 58:69 37
15   Fortuna Köln 38 13 10 15 53:49 36
16   Stuttgarter Kickers 38 11 13 14 42:50 35
17   FC Carl Zeiss Jena 38 9 16 13 38:41 34
18   Wuppertaler SV 38 10 11 17 44:52 31
19   Rot-Weiss Essen 38 9 11 18 44:60 29
20   Tennis Borussia Berlin 38 7 12 19 42:60 26




Diese Webseite wurde kostenlos mit Homepage-Baukasten.de erstellt. Willst du auch eine eigene Webseite?
Gratis anmelden