Torschützen

Torjäger
| Vorname | Nachname | Tore | Erstes Tor | Letztes Tor | Elfmeter | Eigentor | |
| G. | Müller | 68 | 08.04.1967 | 07.07.1974 | 5 | 0 | |
| Streich | 55 | 25.09.1971 | 10.10.1984 | 2 | 0 | DFV | |
| Klinsmann | 47 | 27.04.1988 | 29.06.1998 | 3 | 0 | ||
| Völler | 47 | 30.03.1983 | 02.07.1994 | 1 | 0 | ||
| Kh. | Rummenigge | 45 | 08.10.1977 | 29.06.1986 | 3 | 0 | |
| Klose | 44 | 24.03.2001 | 10.09.2008 | 0 | 0 | ||
| Seeler | 43 | 08.06.1958 | 14.06.1970 | 1 | 0 | ||
| Ballack | 39 | 28.03.2001 | 11.10.2008 | 9 | 0 | ||
| Bierhoff | 37 | 27.03.1996 | 01.06.2002 | 2 | 0 | ||
| Kirsten | 34 | 14.08.1985 | 07.06.2000 | 0 | 0 | DFV:14 DFB:20 | |
| F. | Walter | 33 | 14.07.1940 | 26.05.1956 | 2 | 0 | |
| K. | Fischer | 32 | 27.04.1977 | 08.07.1982 | 0 | 0 | |
| Lehner | 31 | 07.06.1934 | 20.09.1942 | 2 | 0 | ||
| Podolski | 31 | 21.12.2004 | 11.10.2008 | 1 | 0 | ||
| A. | Möller | 29 | 04.10.1989 | 15.06.1998 | 0 | 0 | |
| Conen | 27 | 14.01.1934 | 07.12.1941 | 1 | 0 | ||
| Kreische | 25 | 02.02.1968 | 16.11.1974 | 1 | 0 | DFV | |
| Vogel | 25 | 16.12.1962 | 12.10.1975 | 2 | 0 | DFV | |
| R. | Hofmann | 24 | 15.04.1928 | 01.07.1932 | 1 | 0 | |
| Matthäus | 23 | 30.04.1985 | 28.07.1999 | 8 | 0 | ||
| Morlock | 21 | 23.09.1951 | 28.12.1958 | 0 | 0 | ||
| H. | Rahn | 21 | 23.12.1951 | 27.04.1960 | 0 | 0 | |
| R. | Ernst | 20 | 12.10.1983 | 13.05.1990 | 2 | 0 | DFV |
| Hohmann | 20 | 07.09.1930 | 25.06.1937 | 0 | 0 | ||
| Frenzel | 19 | 16.12.1962 | 26.02.1974 | 0 | 0 | DFV | |
| Kuranyi | 19 | 11.10.2003 | 22.08.2007 | 0 | 0 | ||
| Littbarski | 18 | 14.10.1981 | 19.06.1990 | 0 | 0 | ||
| Thom | 18 | 06.02.1985 | 18.12.1993 | 0 | 0 | DFV:16 DFB:2 | |
| K. | Allofs | 17 | 12.09.1979 | 31.03.1988 | 0 | 0 | |
| Overath | 17 | 07.06.1964 | 30.06.1974 | 0 | 0 | ||
| Schön | 17 | 21.11.1937 | 06.04.1941 | 0 | 0 | ||
| Schweinsteiger | 17 | 08.06.2005 | 06.09.2008 | 1 | 0 | ||
| Siffling | 17 | 27.05.1934 | 24.04.1938 | 0 | 0 | ||
| Hahnemann | 16 | 09.06.1938 | 16.11.1941 | 0 | 0 | ||
| M. | Hoffmann | 16 | 18.06.1974 | 13.10.1979 | 0 | 0 | DFV |
| Nöldner | 16 | 30.10.1960 | 17.05.1967 | 0 | 0 | DFV | |
| Riedle | 16 | 31.08.1988 | 27.06.1994 | 0 | 0 | ||
| P. | Ducke | 15 | 30.10.1960 | 27.09.1975 | 0 | 0 | DFV |
| Ha. | Schäfer | 15 | 09.11.1952 | 11.04.1962 | 0 | 0 | |
| Sparwasser | 15 | 09.07.1969 | 29.10.1977 | 0 | 0 | DFV | |
| Beckenbauer | 14 | 23.03.1966 | 06.10.1976 | 0 | 0 | ||
| Fuchs | 14 | 26.03.1911 | 23.11.1913 | 0 | 0 | ||
| Harder | 14 | 05.04.1914 | 31.10.1926 | 0 | 0 | ||
| Heynckes | 14 | 22.02.1967 | 06.10.1976 | 0 | 0 | ||
| M. | Sammer | 14 | 31.08.1988 | 23.06.1996 | 0 | 0 | DFV:6 DFB:8 |
| Gauchel | 13 | 04.08.1936 | 07.04.1940 | 1 | 0 | ||
| Haller | 13 | 23.03.1960 | 21.05.1969 | 1 | 0 | ||
| Schröter | 13 | 10.03.1957 | 14.10.1962 | 0 | 0 | DFV | |
| Willimowski | 13 | 01.06.1941 | 01.11.1942 | 0 | 0 | ||
| Erler | 12 | 30.10.1960 | 11.09.1966 | 0 | 0 | DFV | |
| Löwe | 12 | 04.06.1967 | 12.10.1977 | 0 | 0 | DFV | |
| Häßler | 11 | 15.11.1989 | 10.09.1997 | 0 | 0 | ||
| Urban | 11 | 15.03.1936 | 22.10.1939 | 0 | 0 | ||
| Wirth | 11 | 18.09.1955 | 14.10.1962 | 0 | 0 | DFV | |
| Binder | 10 | 25.01.1939 | 05.05.1940 | 1 | 0 | ||
| Bobic | 10 | 23.08.1995 | 27.05.2004 | 0 | 0 | ||
| Breitner | 10 | 29.03.1972 | 11.07.1982 | 4 | 0 | ||
| Förderer | 10 | 05.04.1908 | 03.07.1912 | 0 | 0 | ||
| Frings | 10 | 27.03.2002 | 02.06.2007 | 4 | 0 | ||
| A. | Jäger | 10 | 07.06.1908 | 23.04.1922 | 2 | 0 | |
| Jancker | 10 | 03.06.2000 | 11.10.2002 | 0 | 0 | ||
| Neuville | 10 | 31.03.1999 | 31.05.2008 | 0 | 0 | ||
| Tröger | 10 | 18.09.1955 | 05.10.1958 | 0 | 0 | DFV | |
| O. | Walter | 10 | 15.04.1951 | 30.06.1954 | 0 | 0 | |
| Bode | 9 | 09.02.1999 | 11.06.2002 | 0 | 0 | ||
| Bonhof | 9 | 30.06.1974 | 27.02.1980 | 4 | 0 | ||
| Brülls | 9 | 04.10.1959 | 03.06.1962 | 0 | 0 | ||
| H.-J. | Dörner | 9 | 26.02.1974 | 22.09.1982 | 2 | 0 | DFV |
| Kipp | 9 | 04.04.1909 | 18.05.1913 | 0 | 0 | ||
| Kobierski | 9 | 25.09.1932 | 01.06.1941 | 0 | 0 | ||
| Lenz | 9 | 28.04.1935 | 21.03.1937 | 0 | 0 | ||
| D. | Müller | 9 | 17.06.1976 | 18.06.1978 | 0 | 0 | |
| Pöttinger | 9 | 18.04.1926 | 10.02.1929 | 0 | 0 | ||
| Ziege | 9 | 06.09.1995 | 27.03.2002 | 0 | 0 | ||
| Brehme | 8 | 28.03.1984 | 10.10.1990 | 1 | 0 | ||
| Doll | 8 | 03.06.1987 | 16.10.1991 | 1 | 0 | DFV:7 DFB:1 | |
| Flohe | 8 | 30.06.1971 | 06.06.1978 | 0 | 0 | ||
| Kaltz | 8 | 08.10.1977 | 22.11.1981 | 3 | 1 | ||
| Minge | 8 | 28.03.1984 | 03.06.1987 | 0 | 0 | DFV | |
| Rasselnberg | 8 | 22.10.1933 | 15.09.1935 | 0 | 0 | ||
| A. | Schmidt | 8 | 03.04.1957 | 07.06.1964 | 0 | 0 | |
| Scholl | 8 | 29.05.1996 | 15.11.2000 | 0 | 0 | ||
| Simetsreiter | 8 | 25.08.1935 | 04.08.1936 | 0 | 0 | ||
| Szepan | 8 | 20.10.1929 | 15.10.1939 | 0 | 0 | ||
| Ulsaß | 8 | 09.10.1965 | 18.12.1968 | 0 | 0 | ||
| Beer | 7 | 03.09.1975 | 17.11.1976 | 1 | 0 | ||
| Ka. | Decker | 7 | 20.01.1942 | 22.11.1942 | 0 | 0 | |
| G. | Dörfel | 7 | 03.08.1960 | 03.11.1963 | 0 | 0 | |
| Fath | 7 | 07.10.1934 | 23.02.1936 | 0 | 0 | ||
| Janes | 7 | 26.02.1939 | 01.11.1942 | 2 | 0 | ||
| Kuzorra | 7 | 23.09.1928 | 27.09.1936 | 0 | 0 | ||
| Asamoah | 6 | 29.05.2001 | 17.08.2005 | 0 | 0 | ||
| Cullmann | 6 | 14.02.1973 | 22.12.1974 | 0 | 0 | ||
| Gomez | 6 | 07.02.2007 | 26.03.2008 | 0 | 0 | ||
| Hitzlsperger | 6 | 06.09.2006 | 06.09.2008 | 0 | 0 | ||
| Hrubesch | 6 | 22.06.1980 | 25.06.1982 | 0 | 0 | ||
| Klingler | 6 | 16.08.1942 | 22.11.1942 | 0 | 0 | ||
| Kuntz | 6 | 18.12.1993 | 09.10.1996 | 0 | 0 | ||
| Netzer | 6 | 22.11.1970 | 15.11.1972 | 1 | 0 | ||
| Riediger | 6 | 31.07.1975 | 22.09.1982 | 0 | 0 | DFV | |
| Schnuphase | 6 | 13.10.1979 | 17.11.1982 | 2 | 0 | DFV | |
| Damminger | 5 | 28.04.1935 | 15.09.1935 | 0 | 0 | ||
| R. | Ducke | 5 | 11.02.1959 | 27.04.1966 | 0 | 0 | DFV |
| Effenberg | 5 | 15.06.1992 | 19.06.1993 | 0 | 0 | ||
| Frank | 5 | 10.02.1929 | 28.04.1929 | 0 | 0 | ||
| Grabowski | 5 | 22.11.1970 | 30.06.1974 | 0 | 0 | ||
| Häfner | 5 | 27.09.1975 | 04.04.1981 | 0 | 0 | DFV | |
| D. | Hamann | 5 | 15.11.1997 | 31.03.2004 | 0 | 0 | |
| Held | 5 | 12.07.1966 | 22.06.1971 | 0 | 0 | ||
| Helmer | 5 | 10.06.1993 | 05.06.1998 | 0 | 2 | ||
| Hölzenbein | 5 | 17.04.1974 | 21.06.1978 | 0 | 0 | ||
| U. | Hoeneß | 5 | 29.03.1972 | 22.05.1976 | 1 | 0 | |
| Kleiminger | 5 | 17.12.1963 | 12.01.1964 | 0 | 0 | DFV | |
| Kühn | 5 | 11.02.1979 | 10.02.1983 | 0 | 0 | DFV | |
| Löhr | 5 | 22.02.1967 | 09.05.1970 | 0 | 0 | ||
| Ha. | Müller | 5 | 06.06.1978 | 10.09.1980 | 0 | 0 | |
| Hel. | Müller | 5 | 27.10.1957 | 11.12.1960 | 0 | 0 | DFV |
| Pörtgen | 5 | 20.10.1935 | 21.03.1937 | 0 | 0 | ||
| U. | Rahn | 5 | 17.10.1984 | 15.10.1986 | 0 | 0 | |
| Rohr | 5 | 25.09.1932 | 19.03.1933 | 0 | 0 | ||
| Ha. | Schade | 5 | 31.07.1976 | 16.11.1977 | 0 | 0 | DFV |
| Seiderer | 5 | 26.09.1920 | 29.06.1923 | 0 | 0 | ||
| Sieloff | 5 | 13.03.1965 | 09.09.1970 | 3 | 0 | ||
| G. | Weber | 5 | 29.10.1977 | 17.04.1980 | 1 | 0 | DFV |
| Worm | 5 | 20.12.1975 | 22.02.1978 | 0 | 0 | ||
| Worpitzky | 5 | 04.04.1909 | 14.04.1912 | 0 | 0 | ||
| Zötzsche | 5 | 08.05.1985 | 30.03.1988 | 3 | 0 | DFV | |
| Ern. | Albrecht | 4 | 15.04.1928 | 11.03.1934 | 0 | 0 | |
| Assmy | 4 | 22.07.1956 | 02.11.1958 | 1 | 0 | DFV | |
| Briegel | 4 | 19.11.1980 | 12.03.1986 | 0 | 0 | ||
| Buchwald | 4 | 18.12.1991 | 17.11.1993 | 0 | 0 | ||
| Fräßdorf | 4 | 17.12.1963 | 23.10.1966 | 0 | 0 | DFV | |
| A. | Franz | 4 | 26.03.1922 | 13.01.1924 | 1 | 0 | |
| Herget | 4 | 30.04.1985 | 14.05.1986 | 0 | 0 | ||
| Heun | 4 | 19.05.1981 | 17.11.1982 | 0 | 0 | DFV | |
| Hirsch | 4 | 24.03.1912 | 24.03.1912 | 0 | 0 | ||
| Hochgesang | 4 | 25.10.1925 | 23.10.1927 | 0 | 0 | ||
| D. | Hoeneß | 4 | 22.05.1979 | 09.04.1986 | 0 | 0 | |
| L. | Hofmann | 4 | 23.10.1927 | 28.09.1930 | 0 | 0 | |
| Irmscher | 4 | 04.09.1966 | 27.05.1972 | 0 | 0 | DFV | |
| Juskowiak | 4 | 19.12.1954 | 04.10.1959 | 3 | 0 | ||
| Körner | 4 | 17.12.1963 | 08.12.1969 | 2 | 0 | DFV | |
| Kurbjuweit | 4 | 15.02.1973 | 27.04.1977 | 0 | 0 | DFV | |
| Lachner | 4 | 28.09.1930 | 14.01.1934 | 0 | 0 | ||
| E. | Möller | 4 | 14.04.1911 | 14.04.1912 | 0 | 0 | |
| Pankau | 4 | 04.09.1966 | 18.11.1967 | 1 | 0 | DFV | |
| Rehmer | 4 | 29.03.2000 | 14.11.2001 | 0 | 0 | ||
| H. | Richter | 4 | 23.02.1983 | 12.10.1983 | 0 | 0 | DFV |
| B. | Schneider | 4 | 01.06.2002 | 12.09.2007 | 1 | 0 | |
| B. | Schuster | 4 | 13.05.1980 | 07.06.1983 | 0 | 0 | |
| Stöcker | 4 | 17.12.1963 | 12.01.1964 | 0 | 0 | DFV | |
| Strehl | 4 | 30.09.1962 | 24.04.1965 | 0 | 0 | ||
| Termath | 4 | 23.12.1951 | 28.12.1952 | 0 | 0 | ||
| Wimmer | 4 | 18.06.1972 | 17.05.1975 | 0 | 0 | ||
| Bein | 3 | 26.05.1990 | 31.10.1990 | 0 | 0 | ||
| Bransch | 3 | 29.09.1973 | 29.07.1975 | 0 | 0 | DFV | |
| Brunnenmeier | 3 | 04.11.1964 | 14.11.1965 | 0 | 0 | ||
| Cieslarczyk | 3 | 19.03.1958 | 28.06.1958 | 0 | 0 | ||
| Deisler | 3 | 02.09.2000 | 09.05.2002 | 0 | 0 | ||
| Dremmler | 3 | 23.09.1981 | 23.04.1983 | 0 | 0 | ||
| Dumke | 3 | 18.06.1911 | 18.06.1911 | 0 | 0 | ||
| Eigendorf | 3 | 30.08.1978 | 06.09.1978 | 0 | 0 | DFV | |
| Eppenhoff | 3 | 05.10.1941 | 05.10.1941 | 0 | 0 | ||
| H. | Fiederer | 3 | 03.12.1939 | 14.07.1940 | 0 | 0 | |
| Kehl | 3 | 15.08.2001 | 30.04.2003 | 0 | 0 | ||
| Kelsch | 3 | 22.05.1979 | 27.02.1980 | 0 | 0 | ||
| B. | Klodt | 3 | 20.04.1952 | 19.03.1958 | 0 | 0 | |
| Konietzka | 3 | 24.10.1962 | 29.12.1963 | 0 | 0 | ||
| Kotte | 3 | 21.04.1976 | 17.11.1976 | 1 | 0 | DFV | |
| Krämer | 3 | 29.12.1963 | 14.11.1965 | 0 | 0 | ||
| Kraus | 3 | 10.03.1957 | 07.06.1964 | 0 | 0 | ||
| E. | Kremers | 3 | 28.03.1973 | 17.04.1974 | 0 | 0 | |
| Lahm | 3 | 28.04.2004 | 25.06.2008 | 0 | 0 | ||
| Lauck | 3 | 21.11.1973 | 26.02.1974 | 0 | 0 | DFV | |
| Libuda | 3 | 27.09.1967 | 07.06.1970 | 0 | 0 | ||
| Liebers | 3 | 10.02.1982 | 16.11.1985 | 0 | 0 | DFV | |
| Magath | 3 | 10.09.1980 | 27.03.1985 | 0 | 0 | ||
| Marschall | 3 | 11.10.1997 | 18.11.1998 | 0 | 0 | ||
| Paulsen | 3 | 26.06.1925 | 26.06.1925 | 0 | 0 | ||
| Pommerenke | 3 | 05.06.1975 | 06.09.1978 | 0 | 0 | DFV | |
| Preetz | 3 | 09.02.1999 | 28.07.1999 | 0 | 0 | ||
| Ramelow | 3 | 29.03.2003 | 18.02.2004 | 0 | 0 | ||
| W. | Schröder | 3 | 30.06.1956 | 23.12.1956 | 0 | 0 | |
| Siedl | 3 | 03.04.1957 | 21.10.1959 | 0 | 0 | ||
| Stein | 3 | 06.09.1970 | 10.02.1971 | 0 | 0 | DFV | |
| R. | Steinmann | 3 | 26.10.1989 | 13.05.1990 | 1 | 0 | DFV |
| Stielike | 3 | 26.10.1983 | 15.02.1984 | 0 | 0 | ||
| Thon | 3 | 24.09.1986 | 14.06.1988 | 0 | 0 | ||
| Vollmar | 3 | 23.12.1956 | 23.11.1960 | 0 | 0 | ||
| Wegele | 3 | 26.10.1913 | 05.04.1914 | 0 | 0 | ||
| Wigold | 3 | 22.10.1933 | 11.03.1934 | 0 | 0 | ||
| Abramczik | 2 | 18.06.1978 | 11.10.1978 | 0 | 0 | ||
| Arlt | 2 | 01.09.1940 | 19.07.1942 | 0 | 0 | ||
| Auer | 2 | 13.01.1924 | 21.04.1924 | 0 | 0 | ||
| Backhaus | 2 | 17.12.1963 | 12.01.1964 | 0 | 0 | DFV | |
| Barthels | 2 | 12.01.1964 | 12.01.1964 | 0 | 0 | DFV | |
| Basler | 2 | 02.06.1994 | 30.04.1997 | 0 | 0 | ||
| F. | Baumann | 2 | 29.05.2001 | 15.08.2001 | 0 | 0 | |
| Becker | 2 | 05.04.1908 | 05.04.1908 | 0 | 0 | ||
| Berndt | 2 | 25.06.1937 | 25.06.1937 | 0 | 0 | ||
| Biesinger | 2 | 13.06.1956 | 30.06.1956 | 0 | 0 | ||
| Borowski | 2 | 07.09.2005 | 02.06.2006 | 0 | 0 | ||
| H. | Burdenski | 2 | 16.08.1942 | 22.11.1950 | 1 | 0 | |
| B. | Dörfel | 2 | 16.06.1968 | 24.09.1969 | 0 | 0 | |
| Döschner | 2 | 16.02.1984 | 03.06.1987 | 0 | 0 | DFV | |
| Durek | 2 | 15.09.1940 | 07.12.1941 | 0 | 0 | ||
| Elbern | 2 | 04.08.1936 | 27.09.1936 | 0 | 0 | ||
| L. | Emmerich | 2 | 23.03.1966 | 20.07.1966 | 0 | 0 | |
| Kh. | Förster | 2 | 17.10.1979 | 16.12.1984 | 0 | 0 | |
| R. | Franz | 2 | 12.08.1959 | 06.09.1959 | 0 | 0 | DFV |
| Fritz | 2 | 02.06.2007 | 17.11.2007 | 0 | 0 | ||
| R. | Geiger | 2 | 29.04.1964 | 07.06.1964 | 0 | 0 | |
| Günther | 2 | 18.08.1935 | 27.09.1936 | 0 | 0 | ||
| Gütschow | 2 | 16.02.1984 | 12.09.1984 | 0 | 0 | DFV | |
| Haferkamp | 2 | 17.06.1951 | 23.09.1951 | 0 | 0 | ||
| K. | Hartmann | 2 | 03.06.1923 | 03.06.1923 | 0 | 0 | |
| Heidler | 2 | 21.04.1976 | 27.10.1976 | 0 | 0 | DFV | |
| Heine | 2 | 30.10.1960 | 03.11.1963 | 0 | 0 | DFV | |
| Heinrich | 2 | 15.11.1997 | 18.02.1998 | 0 | 0 | ||
| Heiß | 2 | 14.11.1965 | 07.05.1966 | 0 | 0 | ||
| Herberger | 2 | 18.09.1921 | 18.09.1921 | 0 | 0 | ||
| Hornauer | 2 | 28.05.1928 | 28.04.1929 | 0 | 0 | ||
| Huth | 2 | 29.06.2005 | 01.03.2006 | 0 | 0 | ||
| Kalb | 2 | 18.09.1921 | 23.10.1927 | 0 | 0 | ||
| Kelbassa | 2 | 23.12.1956 | 22.12.1957 | 0 | 0 | ||
| Kitzinger | 2 | 27.02.1936 | 02.05.1937 | 0 | 0 | ||
| Köppel | 2 | 25.04.1971 | 08.09.1971 | 0 | 0 | ||
| Kohler | 2 | 04.06.1996 | 18.02.1998 | 0 | 1 | ||
| A. | Krause | 2 | 11.11.1981 | 17.04.1985 | 0 | 0 | DFV |
| Kreer | 2 | 13.11.1983 | 11.09.1985 | 0 | 0 | DFV | |
| R. | Kreß | 2 | 10.05.1961 | 20.09.1961 | 0 | 0 | |
| Küppers | 2 | 23.12.1962 | 12.10.1966 | 0 | 0 | ||
| Lindemann | 2 | 18.04.1979 | 05.05.1979 | 0 | 0 | DFV | |
| J. | Ludwig | 2 | 28.09.1930 | 21.06.1931 | 0 | 0 | |
| Malecki | 2 | 15.09.1935 | 27.09.1936 | 0 | 0 | ||
| N. | Meier | 2 | 07.06.1983 | 07.06.1983 | 0 | 0 | |
| L. | Meyer | 2 | 04.12.1960 | 11.12.1960 | 0 | 0 | DFV |
| Nachtigall | 2 | 14.10.1962 | 04.09.1963 | 0 | 0 | DFV | |
| Pesser | 2 | 14.05.1938 | 25.09.1938 | 0 | 0 | ||
| Pfaff | 2 | 20.06.1954 | 19.12.1954 | 0 | 0 | ||
| Plener | 2 | 14.07.1940 | 14.07.1940 | 0 | 0 | ||
| Queck | 2 | 16.10.1910 | 05.04.1914 | 0 | 0 | ||
| Raab | 2 | 16.02.1984 | 13.05.1987 | 0 | 0 | DFV | |
| Reuter | 2 | 12.12.1987 | 27.03.1991 | 0 | 0 | ||
| Röhrig | 2 | 16.11.1955 | 18.12.1955 | 0 | 0 | ||
| Rohwedder | 2 | 07.10.1934 | 30.06.1935 | 0 | 0 | ||
| Ruch | 2 | 26.06.1925 | 01.06.1929 | 1 | 0 | ||
| Sackenheim | 2 | 20.10.1929 | 20.10.1929 | 0 | 0 | ||
| J. | Schütz | 2 | 23.12.1962 | 23.12.1962 | 0 | 0 | |
| Siemensmeyer | 2 | 27.09.1967 | 27.09.1967 | 0 | 0 | ||
| Sobeck | 2 | 10.02.1929 | 10.02.1929 | 0 | 0 | ||
| Stahmann | 2 | 10.10.1984 | 30.03.1988 | 0 | 0 | DFV | |
| Stollenwerk | 2 | 23.12.1951 | 20.04.1952 | 0 | 0 | ||
| Striebinger | 2 | 21.03.1937 | 21.03.1937 | 0 | 0 | ||
| Sutor | 2 | 26.09.1920 | 15.06.1924 | 0 | 0 | ||
| Szymaniak | 2 | 06.06.1962 | 14.11.1965 | 1 | 0 | ||
| Volkert | 2 | 06.03.1968 | 06.03.1968 | 0 | 0 | ||
| Voß | 2 | 29.03.1925 | 26.06.1925 | 0 | 0 | ||
| Waldner | 2 | 28.05.1955 | 21.12.1958 | 0 | 0 | ||
| W. | Weber | 2 | 30.07.1966 | 10.10.1973 | 0 | 0 | |
| Weise | 2 | 27.07.1970 | 19.11.1975 | 0 | 0 | DFV | |
| J. | Werner | 2 | 23.12.1962 | 05.05.1963 | 1 | 0 | |
| Wieder | 2 | 15.06.1924 | 31.10.1926 | 0 | 0 | ||
| Wuckel | 2 | 26.01.1990 | 26.01.1990 | 0 | 0 | DFV | |
| Zickler | 2 | 16.08.2000 | 16.08.2000 | 0 | 0 | ||
| Zimmermann | 2 | 02.05.1979 | 22.12.1979 | 0 | 0 | ||
| Adamkiewicz | 1 | 22.11.1942 | 22.11.1942 | 0 | 0 | ||
| Babbel | 1 | 06.09.1995 | 06.09.1995 | 0 | 0 | ||
| Backs | 1 | 11.08.1984 | 11.08.1984 | 0 | 0 | DFV | |
| Bäumler | 1 | 13.06.1956 | 13.06.1956 | 0 | 0 | ||
| Beck | 1 | 01.12.1954 | 01.12.1954 | 0 | 0 | ||
| Bergmaier | 1 | 21.06.1931 | 21.06.1931 | 0 | 0 | ||
| Th. | Berthold | 1 | 30.04.1985 | 30.04.1985 | 0 | 0 | |
| H. | Biallas | 1 | 26.02.1939 | 26.02.1939 | 0 | 0 | |
| Bierofka | 1 | 18.05.2002 | 18.05.2002 | 0 | 0 | ||
| Binz | 1 | 02.06.1992 | 02.06.1992 | 0 | 0 | ||
| Böhme | 1 | 15.08.2001 | 15.08.2001 | 1 | 0 | ||
| Brdaric | 1 | 09.10.2004 | 09.10.2004 | 0 | 0 | ||
| Breunig | 1 | 26.03.1911 | 24.03.1912 | 1 | 1 | ||
| Burger | 1 | 01.07.1912 | 01.07.1912 | 0 | 0 | ||
| Busse | 1 | 13.04.1983 | 13.04.1983 | 0 | 0 | DFV | |
| Claus-Oehler | 1 | 12.08.1923 | 12.08.1923 | 0 | 0 | ||
| F. | Dörfel | 1 | 03.05.1942 | 03.05.1942 | 0 | 0 | |
| Dorfner | 1 | 06.09.1989 | 06.09.1989 | 0 | 0 | ||
| Engelhardt | 1 | 04.09.1966 | 04.09.1966 | 0 | 0 | DFV | |
| Erhardt | 1 | 19.12.1954 | 02.04.1958 | 0 | 1 | ||
| F. | Ernst | 1 | 09.10.2004 | 09.10.2004 | 0 | 0 | |
| Fichtel | 1 | 22.10.1969 | 22.10.1969 | 0 | 0 | ||
| Fick | 1 | 24.04.1910 | 24.04.1910 | 0 | 0 | ||
| Freier | 1 | 01.06.2003 | 01.06.2003 | 0 | 0 | ||
| M. | Friedrich | 1 | 06.09.2006 | 06.09.2006 | 0 | 0 | |
| Gärtner | 1 | 20.10.1940 | 20.10.1940 | 0 | 0 | ||
| Garrn | 1 | 07.06.1908 | 07.06.1908 | 0 | 0 | ||
| Gaudino | 1 | 27.04.1994 | 27.04.1994 | 0 | 0 | ||
| Geisler | 1 | 02.07.1966 | 02.07.1966 | 0 | 0 | DFV | |
| Gellesch | 1 | 14.05.1938 | 14.05.1938 | 0 | 0 | ||
| Gerritzen | 1 | 15.04.1951 | 15.04.1951 | 0 | 0 | ||
| Gerwien | 1 | 14.12.1968 | 14.12.1968 | 0 | 0 | ||
| Geye | 1 | 04.09.1974 | 04.09.1974 | 0 | 0 | ||
| Glowatzky | 1 | 20.10.1984 | 20.10.1984 | 0 | 0 | DFV | |
| Hänel | 1 | 26.03.1939 | 26.03.1939 | 0 | 0 | ||
| Halata | 1 | 08.03.1989 | 08.03.1989 | 0 | 0 | DFV | |
| M. | Hanke | 1 | 18.06.2005 | 18.06.2005 | 0 | 0 | |
| R. | Hanke | 1 | 02.11.1930 | 02.11.1930 | 0 | 0 | |
| Hause | 1 | 14.04.1982 | 14.04.1982 | 0 | 0 | DFV | |
| Heidkamp | 1 | 16.09.1928 | 16.09.1928 | 0 | 0 | ||
| Helmes | 1 | 19.11.2008 | 19.11.2008 | 0 | 0 | ||
| Herrlich | 1 | 26.04.1995 | 26.04.1995 | 0 | 0 | ||
| G. | Herrmann | 1 | 26.03.1961 | 26.03.1961 | 0 | 0 | |
| R. | Herrmann | 1 | 20.06.1954 | 20.06.1954 | 0 | 0 | |
| M. | Hiller | 1 | 03.04.1910 | 03.04.1910 | 0 | 0 | |
| Höttges | 1 | 21.05.1969 | 21.05.1969 | 0 | 0 | ||
| D. | Jakobs | 1 | 12.09.1984 | 12.09.1984 | 0 | 0 | |
| Jansen | 1 | 02.06.2007 | 02.06.2007 | 0 | 0 | ||
| Jarohs | 1 | 19.05.1982 | 19.05.1982 | 0 | 0 | DFV | |
| Jeremies | 1 | 31.03.1999 | 31.03.1999 | 0 | 0 | ||
| M. | Kaiser | 1 | 29.09.1957 | 29.09.1957 | 0 | 0 | DFV |
| G. | Kießling | 1 | 02.10.1927 | 02.10.1927 | 0 | 0 | |
| Klingbiel | 1 | 29.06.1958 | 29.06.1958 | 0 | 0 | DFV | |
| Kohle | 1 | 28.06.1959 | 28.06.1959 | 0 | 0 | DFV | |
| Koslowski | 1 | 11.04.1962 | 11.04.1962 | 0 | 0 | ||
| Krumm | 1 | 25.09.1932 | 25.09.1932 | 0 | 0 | ||
| Kund | 1 | 07.09.1930 | 07.09.1930 | 0 | 0 | ||
| Kupfer | 1 | 20.10.1940 | 20.10.1940 | 0 | 0 | ||
| Langenbein | 1 | 13.10.1935 | 13.10.1935 | 0 | 0 | ||
| Laumen | 1 | 06.03.1968 | 06.03.1968 | 0 | 0 | ||
| Liebrecht | 1 | 18.11.1962 | 18.11.1962 | 1 | 0 | DFV | |
| Linke | 1 | 01.06.2002 | 01.06.2002 | 0 | 0 | ||
| Lorenz | 1 | 21.05.1969 | 21.05.1969 | 0 | 0 | ||
| Mai | 1 | 28.05.1955 | 18.12.1955 | 0 | 1 | ||
| Malik | 1 | 30.10.1932 | 30.10.1932 | 0 | 0 | ||
| Marin | 1 | 20.08.2008 | 20.08.2008 | 0 | 0 | ||
| Marx | 1 | 03.08.1960 | 03.08.1960 | 0 | 0 | ||
| Matoul | 1 | 28.02.1974 | 28.02.1974 | 1 | 0 | DFV | |
| Mechling | 1 | 05.05.1912 | 05.05.1912 | 0 | 0 | ||
| S. | Meier | 1 | 24.10.1954 | 24.10.1954 | 1 | 0 | DFV |
| Mertesacker | 1 | 15.06.2005 | 15.06.2005 | 0 | 0 | ||
| Mühlbächer | 1 | 28.05.1961 | 28.05.1961 | 0 | 0 | DFV | |
| Nerlinger | 1 | 05.09.1998 | 05.09.1998 | 0 | 0 | ||
| Neuschäfer | 1 | 21.11.1956 | 21.11.1956 | 0 | 0 | ||
| Ru. | Noack | 1 | 03.06.1934 | 03.06.1934 | 0 | 0 | |
| Nowotny | 1 | 27.05.2004 | 27.05.2004 | 0 | 0 | ||
