Saison 1991/1992

Nord
Süd
| Platz | Club | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KFC Uerdingen 05 | 32 | 15 | 9 | 8 | 47:29 | 54 | |
| 2 | VfB Oldenburg | 32 | 12 | 14 | 6 | 56:39 | 50 | |
| 3 | Hertha BSC | 32 | 13 | 9 | 10 | 46:41 | 48 | |
| 4 | FC St. Pauli | 32 | 13 | 9 | 10 | 40:38 | 48 | |
| 5 | Eintracht Braunschweig | 32 | 12 | 9 | 11 | 54:48 | 45 | |
| 6 | Hannover 96 | 32 | 10 | 14 | 8 | 34:37 | 44 | |
| 7 | VfL Osnabrück | 32 | 10 | 11 | 11 | 45:54 | 41 | |
| 8 | Blau-Weiß 90 Berlin | 32 | 11 | 8 | 13 | 41:50 | 41 | |
| 9 | SV Meppen | 32 | 10 | 10 | 12 | 36:37 | 40 | |
| 10 | FC Remscheid | 32 | 8 | 15 | 9 | 39:38 | 39 | |
| 11 | Fortuna Köln | 32 | 8 | 9 | 15 | 39:50 | 33 | |
| 12 | BSV Stahl Brandenburg | 32 | 8 | 7 | 17 | 37:53 | 31 |
Süd
| Platz | Club | Spiele | Siege | Unentschieden | Niederlagen | Tore | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1. FC Saarbrücken | 32 | 15 | 12 | 5 | 52:30 | 57 | |
| 2 | SVW Mannheim | 32 | 12 | 14 | 6 | 44:31 | 50 | |
| 3 | Sport-Club Freiburg | 32 | 13 | 11 | 8 | 52:41 | 50 | |
| 4 | Chemnitzer FC | 32 | 12 | 12 | 8 | 35:30 | 48 | |
| 5 | FC Carl Zeiss Jena | 32 | 12 | 9 | 11 | 39:36 | 45 | |
| 6 | FC 08 Homburg | 32 | 10 | 12 | 10 | 41:36 | 42 | |
| 7 | SV Darmstadt 98 | 32 | 11 | 9 | 12 | 41:49 | 42 | |
| 8 | VfB Leipzig | 32 | 10 | 11 | 11 | 42:42 | 41 | |
| 9 | 1. FSV Mainz 05 | 32 | 9 | 12 | 11 | 39:38 | 39 | |
| 10 | TSV 1860 München | 32 | 8 | 14 | 10 | 31:32 | 38 | |
| 11 | Hallescher FC | 32 | 7 | 13 | 12 | 35:47 | 34 | |
| 12 | FC Rot-Weiß Erfurt | 32 | 5 | 7 | 20 | 36:75 | 22 |


